# submitted flights
Month Flights submitted Flights total
2023-03 412 86967
2023-02 416 86555
2023-01 335 86139
2022-12 157 85804
2022-11 306 85647
2022-10 398 85341
2022-09 361 84943
2022-08 513 84582
2022-07 664 84069
2022-06 537 83405
2022-05 492 82868
2022-04 543 82376
2022-03 508 81833
2022-02 411 81325
2022-01 464 80914
2021-12 333 80450
2021-11 294 80117
2021-10 596 79823
2021-09 440 79227
2021-08 967 78787
2021-07 706 77820
2021-06 571 77114
2021-05 651 76543
2021-04 673 75892
2021-03 575 75219
2021-02 199 74644
2021-01 342 74445
2020-12 306 74103
2020-11 249 73797
2020-10 588 73548
2020-09 568 72960
2020-08 847 72392
2020-07 990 71545
2020-06 1872 70555
2020-05 474 68683
2020-04 2 68209
2020-03 202 68207
2020-02 388 68005
2020-01 442 67617
2019-12 274 67175
2019-11 127 66901
2019-10 497 66774
2019-09 605 66277
2019-08 614 65672
2019-07 814 65058
2019-06 821 64244
2019-05 587 63423
2019-04 773 62836
2019-03 491 62063
2019-02 463 61572
2019-01 301 61109
2018-12 311 60808
2018-11 192 60497
2018-10 406 60305
2018-09 696 59899
2018-08 738 59203
2018-07 884 58465
2018-06 307 57581
2018-05 622 57274
2018-04 309 56652
2018-03 156 56343
2018-02 309 56187
2018-01 234 55878
2017-12 363 55644
2017-11 371 55281
2017-10 365 54910
2017-09 304 54545
2017-08 509 54241
2017-07 456 53732
2017-06 412 53276
2017-05 313 52864
2017-04 535 52551
2017-03 206 52016
2017-02 189 51810
2017-01 217 51621
2016-12 481 51404
2016-10 224 50923
2016-09 323 50699
2016-08 503 50376
2016-07 637 49873
2016-06 539 49236
2016-05 314 48697
2016-04 400 48383
2016-03 299 47983
2016-02 242 47684
2016-01 294 47442
2015-12 222 47148
2015-11 306 46926
2015-10 424 46620
2015-09 543 46196
2015-08 514 45653
2015-07 516 45139
2015-06 438 44623
2015-05 359 44185
2015-04 550 43826
2015-03 451 43276
2015-02 205 42825
2015-01 286 42620
2014-12 262 42334
2014-11 177 42072
2014-10 297 41895
2014-09 329 41598
2014-08 519 41269
2014-07 576 40750
2014-06 469 40174
2014-05 462 39705
2014-04 449 39243
2014-03 385 38794
2014-02 233 38409
2014-01 220 38176
2013-12 263 37956
2013-11 294 37693
2013-10 490 37399
2013-09 497 36909
2013-08 604 36412
2013-07 521 35808
2013-06 478 35287
2013-05 481 34809
2013-04 533 34328
2013-03 376 33795
2013-02 358 33419
2013-01 236 33061
2012-12 236 32825
2012-11 180 32589
2012-10 500 32409
2012-09 478 31909
2012-08 620 31431
2012-07 467 30811
2012-06 604 30344
2012-05 690 29740
2012-04 524 29050
2012-03 601 28526
2012-02 696 27925
2012-01 660 27229
2011-12 433 26569
2011-11 436 26136
2011-10 602 25700
2011-09 932 25098
2011-08 639 24166
2011-07 508 23527
2011-06 635 23019
2011-05 581 22384
2011-04 524 21803
2011-03 432 21279
2011-02 396 20847
2011-01 384 20451
2010-12 192 20067
2010-11 317 19875
2010-10 515 19558
2010-09 565 19043
2010-08 745 18478
2010-07 423 17733
2010-06 538 17310
2010-05 715 16772
2010-04 636 16057
2010-03 500 15421
2010-02 250 14921
2010-01 271 14671
2009-12 268 14400
2009-11 701 14132
2009-10 428 13431
2009-09 464 13003
2009-08 508 12539
2009-07 568 12031
2009-06 581 11463
2009-05 533 10882
2009-04 449 10349
2009-03 407 9900
2009-02 477 9493
2009-01 282 9016
2008-12 240 8734
2008-11 287 8494
2008-10 417 8207
2008-09 360 7790
2008-08 383 7430
2008-07 491 7047
2008-06 529 6556
2008-05 374 6027
2008-04 475 5653
2008-03 351 5178
2008-02 311 4827
2008-01 279 4516
2007-12 148 4237
2007-11 240 4089
2007-10 315 3849
2007-09 228 3534
2007-08 265 3306
2007-07 305 3041
2007-06 333 2736
2007-05 200 2403
2007-04 330 2203
2007-03 234 1873
2007-02 123 1639
2007-01 106 1516
2006-12 56 1410
2006-11 125 1354
2006-10 118 1229
2006-09 182 1111
2006-08 233 929
2006-07 192 696
2006-06 171 504
2006-05 281 333
2006-04 49 52
2006-03 3 3
# submitted flights / Brand * (Total : 84721)
Brand Flights Number
Ozone 11449
Niviuk 8927
Advance 8659
Nova 7839
U-Turn 6837
Swing 4002
Independence 3664
Dudek 3072
Gin 2721
Triple Seven 2415
MacPara 2314
UP 2306
Axis 1999
SOL 1894
Skywalk 1881
Airwave 1546
Aircross 1446
ITV 992
Windtech 948
Sky 915
Icaro 2000 885
Apco 866
Moyes 725
Firebird 708
WillsWing 642
Air Design 581
AIR 505
XiX 443
Gradient 436
376
Wings Of Change 343
Aerodyne 284
Aeros 280
Little Cloud 267
219
Icaro Paragliders 217
143
La Mouette 128
Airborne 123
PHI 117
Paramania 115
Paratech 113
ProDesign 112
Edel 48
FlightDesign 43
Flow 40
Sky Country 26
Impuls 20
Airea 18
Perche 11
Flying Planet 10
Skyman 10
Seedwings 8
Thalhofer 8
Finsterwalder 5
Nervures 5
FreeX 5
Tecma 3
Bautek 2
2
BGD 2
Davinci 1

* Out of the flights that had the glider brand filled in



N O V I D A D E S
  • 2018/05/26 - Upgrade executado do sistema

  • 2020/01/01 - Mais de 70000 voos submetidos !!!

  • 2020/05/29 - Upgrade de Funcionalidades em curso

  • 2020/05/29 - Estatistica ONLINE (voos submetidos)
    Ver total de voos aqui !

  • 2020/06/02 - Com a ajuda da FlyMaster podem novamente fazer envios diretos a partir do LIVE
    Mais info aqui


MELHORES VOOS - VOOS RECENTES
Best scores for 2023
Parapente
Ricardo Mota Leite
[ Mondim de Basto - PT ]
24/02/2023
Duração: 3:12
Pontuação OLC:139.91


Asa delta FAI1
Hugo Pronto
[ Fonte da Telha - PT ]
17/03/2023
Duração: 2:35
Pontuação OLC:99.39


Paramotor
Eduardo Lagoa
[ Safara - PT ]
20/03/2023
Duração: 8:47
Pontuação OLC:938.60



VOOS RECENTES
Latest 10 flights
Mafalda Martinho
[ Fonte da Telha - PT ]
31/03/2023
Duração: 0:29
Pontuação OLC:5.64


Henrique Baptista
[ Fonte da Telha - PT ]
31/03/2023
Duração: 0:25
Pontuação OLC:15.40


Henrique Baptista
[ Fonte da Telha - PT ]
31/03/2023
Duração: 0:22
Pontuação OLC:7.53


Joaquim Lopes
[ El Pitolero - ES ]
31/03/2023
Duração: 0:21
Pontuação OLC:7.09


Adalberto Costa
[ Fonte da Telha - PT ]
31/03/2023
Duração: 1:22
Pontuação OLC:29.55


Remi Peres
[ Arco da Calheta Madeira island - PT ]
31/03/2023
Duração: 0:17
Pontuação OLC:7.10


Vasco Gregorio
[ Herdade da Serrinha - PT ]
30/03/2023
Duração: 0:43
Pontuação OLC:12.31


Edgar Baltazar
[ Sesimbra - PT ]
30/03/2023
Duração: 1:03
Pontuação OLC:6.00


Henrique Baptista
[ Arrabida SUL - PT ]
29/03/2023
Duração: 0:26
Pontuação OLC:6.27


Vasco Gregorio
[ Herdade da Serrinha - PT ]
28/03/2023
Duração: 0:40
Pontuação OLC:13.22